


加氣混凝產品的級別分類(部分)
容重(zhong)級(ji)別 | 容重范圍(KG/m3) | 抗壓強度(du)(Mpa) |
B05 | ≤550 | ≥3.5 |
B06 | ≤650 | ≥3.5 |
B07 | ≤750 | ≥5.0 |
加(jia)氣混凝土規格:
規格(mm) 長*高*寬(kuan) | 每塊(kuai)體(ti)積(m3) | 塊數/m3 (塊) | 每塊(kuai)面(mian)積 (m3) | 每(mei)m3面積 (m3) |
600m*240*100 | 0.0144 | 69.444 | 0.144 | 10 |
600m*240*120 | 0.01728 | 57.87 | 0.144 | 8.33 |
600m*240*150 | 0.0216 | 46.296 | 0.144 | 6.667 |
600m*240*160 | 0.02304 | 43.403 | 0.144 | 6.25 |
600m*240*180 | 0.02592 | 38.58 | 0.144 | 5.55 |
600m*240*200 | 0.0288 | 34.722 | 0.144 | 5 |
600m*240*240 | 0.03456 | 29.935 | 0.144 | 4.166 |
600m*240*300 | 0.0432 | 23.148 | 0.144 | 3.33 |

當前位置:
熱門推薦






推薦新聞
在線留言
詳情內容

